รถโบราณแห่งยุคทองเหลือง Brass Era: ประสิทธิภาพไฟฟ้าล้ำยุคในรูปลักษณ์ประวัติศาสตร์
นี่คือการเดินทางย้อนเวลาสู่ยุคบุกเบิกยานยนต์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของ ยุค Brass Era (ราวปี 1890s – 1910s) ด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์โบราณ Runabout หรือ High Wheeler ซึ่งโดดเด่นด้วยล้อซี่ลวดไม้ขนาดใหญ่และตัวถังที่เปิดโล่ง
รถโบราณคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงรถจำลอง แต่คือยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงที่ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ที่ เงียบสงบและมอบความสนุกสนาน ด้วยการติดตั้งมอเตอร์ {AC 5kW} และคอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง คุณจะได้สัมผัสกับความคลาสสิกที่ขับเคลื่อนด้วย พลังงานสะอาดแห่งอนาคต
🛠️ คุณสมบัติทางเทคนิครถโบราณระดับพรีเมียม (Spec Highlights)
| รายละเอียดหลัก | ข้อมูลจำเพาะ | จุดเด่น |
| แรงบันดาลใจดีไซน์ | ยุค Brass Era / Veteran Car (1890s – 1910s) | สไตล์วินเทจแท้ๆ |
| ระบบขับเคลื่อน | มอเตอร์ {AC 5kW} กันน้ำ | พลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง |
| คอนโทรลเลอร์ | {ENPOWER 48V} | ระบบควบคุมการทำงานที่เชื่อถือได้ |
| แบตเตอรี่ | 6 x 8 {V/150Ah} | ชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา (Maintenance-Free) ใช้งานได้ยาวนาน |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | 100 { กม.} | ขับขี่ได้ไกลในหนึ่งรอบการชาร์จ |
| ระบบเบรก | ดิสก์เบรกด้านหน้า, ดรัมเบรกด้านหลัง | เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่ |
| โครงสร้างแชสซี | เหล็กความแข็งแรงสูง | ทนทาน พร้อมโครงสร้างป้องกันสนิมและสีสังกะสี |
📊 รายละเอียดทางเทคนิคและสมรรถนะเชิงลึกรถโบราณ
| คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ความจุผู้โดยสาร | 2 ที่นั่ง |
| ความเร็วสูงสุด | 25 กม./ชม. |
| ความสามารถในการปีนเขา | 30%(เมื่อมีโหลด) |
| ระยะเบรก | 4.5 เมตร |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 3.8 เมตร |
| ระยะห่างจากพื้น | 200 มม. |
| เวลาในการชาร์จ | 6 – 8 ชม. |
| ขนาดตัวรถ {L} x{W} x{H}) | 2450 x 1560 x 2080 { มม.} |
| ระยะห่างล้อหน้า/หลัง (Tread) | 1360 / 1400 { มม.} |
| ระยะห่างเพลา (Wheelbase) | 1725 { มม.} |
| น้ำหนักรถเปล่า (Curb Weight) | 480 { กก.} |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (Max. Load) | 360 { กก.} |
🌟 รายละเอียดการกำหนดค่ามาตรฐานรถโบราณ
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย |
| ตัวถัง/สี | เหล็กโลหะ, มีสีดำ/ขาว/สีที่กำหนดเองให้เลือก |
| ที่นั่ง | หนังคลาสสิกสีดำ |
| หลังคา | ผ้าใบสีดำ, กรอบโลหะสีดำ |
| ยาง | {9.00-18LT} ยางแบบไม่มียางใน {Tubeless} |
| ระบบกันสะเทือน | อิสระ {Leaf Spring}และโช้คอัพกระบอกไฮดรอลิก |
| ระบบไฟ | ไฟหน้า/หลัง, ไฟเลี้ยว, ไฟเบรก |
| แผงหน้าปัด (Dashboard) | มิเตอร์ไฟฟ้า, สัญญาณไฟเลี้ยว, สวิตช์กุญแจ, ชั่วโมงการทำงาน |
| ที่ชาร์จ | {On Board Charger 48V/25A}, อินพุต {AC 110/220V} |
✨ บทสรุป: การลงทุนในรถโบราณคันนี้คือการครอบครอง สไตล์เหนือกาลเวลา ที่มาพร้อมกับสมรรถนะไฟฟ้าอันทรงพลังและเชื่อถือได้ ทำให้รถคันนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการความโดดเด่นและประสิทธิภาพในการขับขี่ระยะสั้นในพื้นที่จำกัด






